【2004年日历农历阳历表】2004年是农历的甲申年,也就是猴年。这一年共有366天,属于闰年,因此在2月份多出一天,即2月29日。对于需要安排重要日期、节日或活动的人来说,了解当年的农历与阳历对照是非常有帮助的。以下是一份2004年的农历与阳历对照表,方便查阅和使用。
一、2004年农历与阳历对照表(全年)
| 公历日期 | 农历日期 | 节气/节日 |
| 2004-01-01 | 十二月初一 | 元旦 |
| 2004-01-22 | 十二月廿二 | 小寒 |
| 2004-01-28 | 十二月廿八 | 大寒 |
| 2004-02-04 | 正月初一 | 春节 |
| 2004-02-18 | 正月十五 | 元宵节 |
| 2004-02-29 | 闰正月十四 | (闰月) |
| 2004-03-05 | 闰正月廿一 | 惊蛰 |
| 2004-03-20 | 闰二月初六 | 春分 |
| 2004-04-04 | 闰二月二十 | 清明 |
| 2004-04-19 | 三月初五 | 谷雨 |
| 2004-05-05 | 三月廿一 | 立夏 |
| 2004-05-21 | 四月初七 | 小满 |
| 2004-06-05 | 四月廿二 | 芒种 |
| 2004-06-21 | 五月初八 | 夏至 |
| 2004-07-07 | 五月廿三 | 小暑 |
| 2004-07-23 | 六月初九 | 大暑 |
| 2004-08-07 | 六月廿四 | 立秋 |
| 2004-08-23 | 七月初九 | 处暑 |
| 2004-09-07 | 七月廿四 | 白露 |
| 2004-09-23 | 八月初九 | 秋分 |
| 2004-10-08 | 八月廿四 | 寒露 |
| 2004-10-23 | 九月初九 | 霜降 |
| 2004-11-07 | 九月廿四 | 立冬 |
| 2004-11-22 | 十月初九 | 小雪 |
| 2004-12-07 | 十月廿四 | 大雪 |
| 2004-12-21 | 十一月初九 | 冬至 |
| 2004-12-27 | 十一月十五 | 小寒 |
二、总结
2004年是一个闰年,全年共有366天,其中2月有29天,这使得农历与阳历之间的对应关系略显复杂。农历新年(春节)在2月4日,而除夕则为2月3日。此外,农历中出现了“闰月”,即闰正月,这在计算传统节日时需特别注意。
本表涵盖了2004年全年的主要节气和节日,适用于日常安排、文化活动、农事安排等用途。通过这份对照表,可以更清晰地掌握农历与阳历之间的转换关系,避免因日期混淆而造成的时间错乱。
如需进一步了解特定节日的习俗或历史背景,可结合具体日期进行查询与研究。


