【抑郁自评量表】抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale, SDS)是一种广泛应用于临床和心理评估中的工具,主要用于筛查个体是否存在抑郁症状及其严重程度。该量表由美国心理学家杰克·Z·沃克(J. Z. Walker)于1965年编制,后经多次修订和推广,成为全球范围内常用的自我报告式抑郁评估工具。
该量表共包含20个条目,每个条目采用4级评分法,从“没有或很少”到“经常存在”,分别对应1到4分。总分越高,表示抑郁情绪越严重。通过该量表,可以初步判断个体是否可能患有抑郁症,并为后续的专业诊断提供参考依据。
以下是对抑郁自评量表的简要总结及评分标准:
项目 | 描述 | 评分标准 |
1 | 情绪低落、悲伤 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
2 | 对未来感到悲观 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
3 | 睡眠困难(入睡难、早醒等) | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
4 | 食欲减退或增加 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
5 | 注意力下降、记忆力差 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
6 | 自我否定、无价值感 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
7 | 易怒或烦躁 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
8 | 动作迟缓或焦躁不安 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
9 | 对生活失去兴趣 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
10 | 有自杀念头或行为 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
11 | 身体不适(如头痛、胃痛等) | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
12 | 对自己不满意 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
13 | 感到孤独、被遗弃 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
14 | 情绪波动大 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
15 | 无法集中精力 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
16 | 希望结束生命 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
17 | 心情压抑、沉重 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
18 | 容易疲劳 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
19 | 对人冷漠、疏离 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
20 | 感到自己毫无价值 | 1=没有或很少;2=偶尔;3=有时;4=经常 |
评分说明:
- 每个条目按实际发生频率打分,总分为20项得分之和。
- 总分范围为20~80分。
- 正常范围:20~49分
- 轻度抑郁:50~69分
- 中度抑郁:70~80分
需要注意的是,抑郁自评量表仅为初步筛查工具,不能替代专业医生的诊断。如果自我评估结果显示可能存在抑郁倾向,建议及时寻求心理咨询或精神科医生的帮助,以便获得更准确的评估与治疗方案。