【ipadpro上市价格】苹果公司于2015年首次推出iPad Pro系列,这一产品线的发布标志着苹果在平板电脑市场上的重要战略调整。iPad Pro不仅在性能、屏幕和功能上全面升级,还引入了Apple Pencil和妙控键盘等配件,进一步拓展了其在生产力和创意领域的应用。以下是iPad Pro自上市以来的主要价格信息及配置对比。
iPad Pro 上市价格总结
机型 | 发布时间 | 存储容量(GB) | 基础价格(美元) | 备注 |
iPad Pro 12.9 英寸(第一代) | 2015年11月 | 32 / 128 / 256 | $799 / $899 / $999 | 配备A9X芯片,支持Apple Pencil |
iPad Pro 9.7 英寸(第一代) | 2015年11月 | 32 / 128 / 256 | $649 / $749 / $849 | A9芯片,支持Apple Pencil |
iPad Pro 12.9 英寸(第二代) | 2017年9月 | 64 / 256 / 512 | $899 / $1,099 / $1,299 | A10X芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 10.5 英寸(第二代) | 2017年9月 | 64 / 256 / 512 | $749 / $949 / $1,149 | A10X芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 11 英寸(第三代) | 2018年10月 | 64 / 256 / 512 | $799 / $999 / $1,199 | A12X芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 12.9 英寸(第四代) | 2018年10月 | 64 / 256 / 512 | $999 / $1,199 / $1,399 | A12X芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 11 英寸(第四代) | 2020年11月 | 64 / 256 / 512 | $799 / $999 / $1,199 | A13 Bionic芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 12.9 英寸(第五代) | 2020年11月 | 64 / 256 / 512 | $999 / $1,199 / $1,399 | A13 Bionic芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 11 英寸(第六代) | 2022年10月 | 128 / 256 / 512 | $899 / $1,099 / $1,299 | M2芯片,支持Apple Pencil 2 |
iPad Pro 12.9 英寸(第六代) | 2022年10月 | 128 / 256 / 512 | $1,099 / $1,299 / $1,499 | M2芯片,支持Apple Pencil 2 |
总结
从2015年首款iPad Pro发布至今,苹果不断优化这款设备的性能与功能,使其成为高端平板市场的标杆。价格方面,随着存储容量和硬件配置的提升,iPad Pro的价格也逐步上涨。早期版本以64GB起步,而近年来则普遍从128GB起售,且最高配可达512GB或更高。同时,Apple Pencil和妙控键盘的额外购买也增加了整体使用成本。
对于追求高性能和专业用途的用户来说,iPad Pro是一款值得考虑的产品,但其较高的入门门槛也让部分消费者望而却步。因此,在选购时,建议根据自身需求选择合适的型号和配置。