【美国多少个州】美国是世界上最大的国家之一,位于北美洲,由多个州组成。对于许多初学者或对地理感兴趣的人来说,“美国有多少个州”是一个常见的问题。本文将简要总结并列出美国的州数量及相关信息。
总结
美国共有 50个州,加上一个联邦区(华盛顿特区),构成了美国的行政区域划分。这些州在面积、人口、经济和文化等方面各不相同,但都属于同一个国家。
美国州列表(按字母顺序)
州名 | 首府 | 面积(平方公里) | 人口(2023年估计) |
阿拉巴马州 | 蒙哥马利 | 135,765 | 5,024,000 |
阿拉斯加州 | 朱诺 | 1,717,856 | 739,000 |
亚利桑那州 | 凤凰城 | 295,234 | 7,400,000 |
阿肯色州 | 小石城 | 137,732 | 3,011,000 |
加利福尼亚州 | 萨克拉门托 | 423,970 | 39,500,000 |
科罗拉多州 | 丹佛 | 269,837 | 5,800,000 |
康涅狄格州 | 哈特福德 | 14,357 | 3,600,000 |
特拉华州 | 多佛 | 6,445 | 989,000 |
佛罗里达州 | 塔拉哈西 | 170,312 | 21,500,000 |
乔治亚州 | 亚特兰大 | 153,910 | 10,700,000 |
夏威夷州 | 檀香山 | 28,357 | 1,430,000 |
爱达荷州 | 波伊斯 | 216,492 | 1,787,000 |
伊利诺伊州 | 斯普林菲尔德 | 149,998 | 12,800,000 |
印第安纳州 | 印第安纳波利斯 | 94,326 | 6,790,000 |
爱荷华州 | 得梅因 | 147,477 | 3,155,000 |
堪萨斯州 | 托皮卡 | 213,111 | 2,930,000 |
肯塔基州 | 法兰克福 | 104,659 | 4,500,000 |
路易斯安那州 | 新奥尔良 | 135,684 | 4,670,000 |
缅因州 | 罗克维尔 | 93,471 | 1,360,000 |
马里兰州 | 安纳波利斯 | 27,413 | 6,100,000 |
马萨诸塞州 | 波士顿 | 27,837 | 6,900,000 |
密歇根州 | 兰辛 | 250,492 | 10,000,000 |
明尼苏达州 | 圣保罗 | 269,669 | 5,700,000 |
密苏里州 | 杰斐逊城 | 180,578 | 6,150,000 |
蒙大拿州 | 利文斯顿 | 380,831 | 1,080,000 |
内布拉斯加州 | 林肯 | 203,657 | 1,940,000 |
内华达州 | 卡森城 | 286,380 | 3,140,000 |
新罕布什尔州 | 康科德 | 24,074 | 1,370,000 |
新泽西州 | 特伦顿 | 22,591 | 9,000,000 |
新墨西哥州 | 圣达菲 | 314,917 | 2,100,000 |
纽约州 | 奥尔巴尼 | 141,300 | 19,800,000 |
北卡罗来纳州 | 威廉斯堡 | 139,395 | 10,500,000 |
北达科他州 | 俾斯麦 | 183,170 | 770,000 |
俄亥俄州 | 辛辛那提 | 116,074 | 11,800,000 |
俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马城 | 181,128 | 3,950,000 |
俄勒冈州 | 塞勒姆 | 254,824 | 4,230,000 |
宾夕法尼亚州 | 哈里斯堡 | 119,560 | 13,000,000 |
罗德岛州 | 普罗维登斯 | 4,147 | 1,060,000 |
南卡罗来纳州 | 哥伦比亚 | 93,900 | 5,100,000 |
南达科他州 | 布鲁金斯 | 199,744 | 890,000 |
田纳西州 | 纳什维尔 | 109,145 | 6,900,000 |
德克萨斯州 | 奥斯汀 | 695,662 | 29,800,000 |
犹他州 | 盐湖城 | 219,826 | 3,280,000 |
佛蒙特州 | 蒙彼利埃 | 24,908 | 640,000 |
弗吉尼亚州 | 里士满 | 110,784 | 8,600,000 |
华盛顿州 | 西雅图 | 268,669 | 7,700,000 |
西弗吉尼亚州 | 查尔斯顿 | 62,755 | 1,790,000 |
威斯康星州 | 麦迪逊 | 169,639 | 5,800,000 |
怀俄明州 | 夏延 | 253,337 | 580,000 |
以上是美国所有50个州的基本信息。每个州都有其独特的文化和历史背景,共同构成了这个多元化的国家。如果你对某个州感兴趣,可以进一步了解它的特色、旅游景点或经济状况。